庐江房产1群
220615077
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 城西 | 庐江县LJ202340号地块 | 庐城镇五里路以东、周瑜大道以北 | 15813.00 | 35140.00 | 合肥秀安房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-27 | 城西 | 庐江县LJ202341号地块 | 庐江高新区望湖路与西河路交口东北侧 | 17505.80 | 62000.00 | 庐江高新投资建设有限公司 | 查看 |
2021-06-21 | 城西 | 庐江县LJ202112号 | 庐江县庐城镇五里路以西、临湖路以北 | 40279.68 | 62160.00 | 庐江尚泽置业有限公司 | 查看 |
2021-06-21 | 城西 | 庐江县LJ202111号 | 庐江县庐城镇合铜路以东、望湖路以北 | 24311.13 | 41773.00 | 碧桂园 | 查看 |
2020-11-12 | 城西 | 庐江县LJ202018号 | 庐江县庐城镇合铜路以东、规划支路以南 | 32017.00 | 64680.00 | 弘宇 | 查看 |
2020-08-18 | 城西 | 庐江县LJ202015号 | 庐城镇合铜路以东、望湖路以南 | 31011.00 | 54116.87 | 长歌置业 | 查看 |
2020-06-18 | 城东 | 庐江县LJ202003号 | 庐城镇城东大道以北、冶山路以西 | 38173.80 | 59600.00 | 碧桂园庐江碧城房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-06-18 | 城西 | 庐江县LJ202004号 | 庐城镇望湖路以东、泥河路以南 | 23620.32 | 55839.82 | 碧桂园庐江碧城房地产开发有限公司 | 查看 |
2019-04-25 | 城西 | 庐江2019-5# | 庐城镇湖岗路以东、鼎新大道以南 | 61116.00 | 93667.00 | 新城 | 查看 |
2019-04-25 | 城西 | 庐江2019-4# | 庐城镇脊山湖路以西、鼎新大道以南 | 48671.00 | 67600.00 | 新城 | 查看 |
2019-04-25 | 城西 | 庐江2019-2# | 庐城镇合铜路以西、临湖路以北 | 80074.00 | 140480.00 | 城改 | 查看 |
2018-07-18 | 城南 | 庐江县2018-5# | 庐江城南片区,越城南路以西,苏家河以南 | 60687.00 | 71600.00 | 众发 | 查看 |
2017-11-17 | 城东 | 庐江县2017-33# | 庐城镇外环东路以西、周瑜大道以北,东至外环东路 | 79921.00 | 150087.00 | 华盛 | 查看 |
2017-06-26 | 城西 | 庐江县2017-19# | 庐城镇湖岗路以东、望湖路以南 | 31813.00 | 84833.00 | 美的 | 查看 |
2017-04-26 | 城东 | 庐江县2017-14# | 庐城镇城东新区盛桥路以北、冶山路以东 | 75622.00 | 82647.00 | 合景泰富 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655 |