庐江房产1群
220615077
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 庐江县2017-19# | 区域 | 城西 |
地块名称 | 美的城 | 土地权属单位 | |
地块位置 | 庐城镇湖岗路以东、望湖路以南 | ||
出让面积 | 84833.00平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
容积率 | ≤1.2 | 绿地率(%) | ≥40% |
建筑密度(%) | ≤25% | 建筑限高(米) | |
起始价 | 保证金 | 12000.00万元 | |
竞价幅度 | 竞得时间 | 2017-06-26 | |
成交价格 | 31813.00万元 | 成交单位 | 美的 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655 |