庐江房产1群
220615077
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 庐江县LJ202341号地块 | 区域 | 城西 |
地块名称 | 庐江县LJ202341号地块 | 土地权属单位 | |
地块位置 | 庐江高新区望湖路与西河路交口东北侧 | ||
出让面积 | 62000.00平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 居住用地、社区服务设施用地、教育用地 | 出让年限(年) | 70 |
容积率 | ≤1.6 | 绿地率(%) | 40% |
建筑密度(%) | 25% | 建筑限高(米) | |
起始价 | 225.00万元 | 保证金 | 3500.00万元 |
竞价幅度 | 0.44万元 | 竞得时间 | 2023-07-27 |
成交价格 | 17505.80万元 | 成交单位 | 庐江高新投资建设有限公司 |
备注 | 居住70年、社区服务设施用地70年、教育用地50 起始价 (万元/亩),居住225、服务设施122、教育38(拍卖时,居住用地价格变化,社区服务设施、教育价格固定) |
友情提示 |
---|
本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655 |