庐江房产1群
220615077
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 庐江县LJ202004号 | 区域 | 城西 |
地块名称 | 碧桂园西江月 | 土地权属单位 | |
地块位置 | 庐城镇望湖路以东、泥河路以南 | ||
出让面积 | 55839.82平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 住宅 | 出让年限(年) | 70 |
容积率 | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 绿地率(%) | |
建筑密度(%) | 建筑限高(米) | ||
起始价 | 保证金 | ||
竞价幅度 | 竞得时间 | 2020-06-18 | |
成交价格 | 23620.32万元 | 成交单位 | 碧桂园庐江碧城房地产开发有限公司 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655 |