庐江房产1群
220615077
土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 庐江2019-5# | 区域 | 城西 |
地块名称 | 弘阳·湖畔樾山 | 土地权属单位 | |
地块位置 | 庐城镇湖岗路以东、鼎新大道以南 | ||
出让面积 | 93667.00平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
容积率 | ≤2.0 | 绿地率(%) | ≥40% |
建筑密度(%) | ≤22% | 建筑限高(米) | |
起始价 | 保证金 | 9000.00万元 | |
竞价幅度 | 竞得时间 | 2019-04-25 | |
成交价格 | 61116.00万元 | 成交单位 | 新城 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655 |