庐江房产1群
220615077
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 20210123 | 华盛江山御府 | 城东 | 869.81㎡ | 31# | 合肥华盛凯安置业有限公司 | 查看 |
2021-12-31 | 20210124 | 华盛江山御府 | 城东 | 2563.80㎡ | 37# | 合肥华盛凯安置业有限公司 | 查看 |
2021-12-28 | 20210121 | 碧桂园星悦台 | 城西 | 2233.16㎡ | 10# | 庐江汇淼房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-17 | 20210119 | 城南印象 | 城南 | 7909.24㎡ | 8# | 合肥市硕源房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-17 | 20210120 | 云麓大观 | 城西 | 5067.00㎡ | 7# | 安徽远歌置业有限公司 | 查看 |
2021-12-10 | 20210115 | 碧桂园星悦台 | 城西 | 7631.33㎡ | 15# | 庐江汇淼房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-10 | 20220002 | 碧桂园星悦台 | 城西 | 5539.96㎡ | 17# | 庐江汇淼房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-09 | 20210108 | 保利和府 | 城西 | 9332.80㎡ | A15 | 庐江和禄房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-09 | 20210109 | 保利和府 | 城西 | 4368.96㎡ | B7# | 庐江和禄房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-06 | 20210103 | 尚泽锦园 | 城西 | 8258.18㎡ | 7# | 庐江尚泽置业有限公司 | 查看 |
2021-12-06 | 20210104 | 尚泽锦园 | 城西 | 5893.90㎡ | 12# | 庐江尚泽置业有限公司 | 查看 |
2021-12-06 | 20210105 | 尚泽锦园 | 城西 | 6224.06㎡ | 17# | 庐江尚泽置业有限公司 | 查看 |
2021-12-06 | 20210106 | 尚泽锦园 | 城西 | 3907.20㎡ | 22# | 庐江尚泽置业有限公司 | 查看 |
2021-12-06 | 20210107 | 尚泽锦园 | 城西 | 5420.58㎡ | 23# | 庐江尚泽置业有限公司 | 查看 |
2021-11-26 | 20210102 | 城南印象 | 城南 | 7909.24㎡ | 9# | 合肥市硕源房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由魅力庐江房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自魅力庐江房产网,客服电话:17718147655 |